هوندا ستي 2021 1.5L DX
درهم
57,900
المواصفات - هوندا ستي 2021 1.5L DX
المحرك والقوة
(سعة المحرك (لتر
1.5
سيلندرات
4
نوع الدفع/الجر
Front Wheel Drive
(سعة خزان الوقود (لتر
40
(الاقتصاد في استهلاك الوقود (لتر/ ١٠٠كم
7.5
نوع الوقود
بنزين
قوة المحرك (حصان)
119
(عزم الدوران (نيوتن متر
145
ناقل الحركة
CVT
(السرعة القصوى (كم / ساعة
190
عدد المقاعد
5 مقاعد
(التسارع 0-100 كم / ساعة (ثانية
11.5
قياسات
(الطول (متر
4.553
(عرض (متر
1.748
(ارتفاع (متر
1.467
(قاعدة العجلات (متر
2.600
(سعة صندوق السيارة (لتر
510
الميزات - هوندا ستي 2021 1.5L DX
هوندا ستي 2021 1.5L DX المعرض
هوندا ستي 2021
12
هل تبحث عن موديل هوندا ستي أقدم؟
هوندا ستي 2021 1.5L DX
(13 تجارب القيادة)
57,900 درهم
5 Seater
|
1.5
|
CVT
هوندا ستي مستعملة للبيع في الإمارات
عرض المزيدسيارة هوندا سيتي مستعملة حسب السعر في الإمارات
سيارات مستعملة | السعر المبدئي | السعر الاقصى | متوسط السعر | السيارات المتوفرة |
---|---|---|---|---|
هوندا سيتي 2024 مستعملة | 60,000 درهم | 61,000 درهم | 60,500 درهم | 2 |
هوندا سيتي 2023 مستعملة | 50,000 درهم | 60,000 درهم | 55,000 درهم | 2 |
هوندا سيتي 2022 مستعملة | 57,999 درهم | 57,999 درهم | 57,999 درهم | 1 |
هوندا سيتي 2021 مستعملة | 50,000 درهم | 50,000 درهم | 50,000 درهم | 1 |
هوندا سيتي 2020 مستعملة | 32,000 درهم | 41,899 درهم | 36,979 درهم | 5 |
هوندا سيتي 2019 مستعملة | 42,000 درهم | 45,000 درهم | 43,500 درهم | 2 |
هوندا سيتي 2018 مستعملة | 37,000 درهم | 45,000 درهم | 41,000 درهم | 2 |
هوندا سيتي 2017 مستعملة | 24,000 درهم | 39,000 درهم | 30,055 درهم | 9 |
هوندا سيتي 2016 مستعملة | 18,000 درهم | 31,500 درهم | 25,833 درهم | 12 |
هوندا سيتي 2015 مستعملة | 25,000 درهم | 31,000 درهم | 27,666 درهم | 3 |
هوندا سيتي 2014 مستعملة | 18,000 درهم | 25,000 درهم | 22,000 درهم | 7 |
هوندا سيتي 2013 مستعملة | 18,500 درهم | 21,000 درهم | 19,500 درهم | 3 |
آخر أخبار السيارات وتجارب القيادة في الإمارات
عرض المزيد
تعرف على أسعار ومواصفات هافال H9 2025 الجديدة بالسعودية، اكتشف الفئ...
اقرأ المزيد »
بواسطة:Amgad El Sabbagh
|
2024-11-06