أسعار تويوتا 2023-2024 - الإمارات
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا كامري 2024 2.5L S+ 204 HP | 2.5, بنزين, أوتوماتيك | درهم 98,900 | ||
تويوتا كامري 2024 2.5L SE 204 HP | 2.5, بنزين, أوتوماتيك | درهم 111,900 | ||
تويوتا كامري 2024 3.5L 40th Anniversary 298 HP | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | درهم 133,900 | ||
تويوتا كامري 2024 3.5L Sport 298 HP | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | درهم 138,900 | ||
تويوتا كامري 2024 2.5L Limited HEV 215 HP | 2.5, هجينة, CVT | درهم 142,900 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا كورولا 2024 1.2L | 1.2, بنزين, CVT | يحدد السعر لاحقا | ||
تويوتا كورولا 2024 1.6L XLI | 1.6, بنزين, CVT | درهم 74,900 | ||
تويوتا كورولا 2024 1.6L GLI | 1.6, بنزين, CVT | درهم 81,900 | ||
تويوتا كورولا 2024 1.8L XLI Hybrid | 1.8, هجينة, CVT | درهم 83,900 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا لاند كروزر برادو 2024 4.0L EXR | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | درهم 167,900 | ||
تويوتا لاند كروزر برادو 2024 4.0L GXR | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | درهم 183,900 | ||
تويوتا لاند كروزر برادو 2024 4.0L VXR | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | درهم 200,900 | ||
تويوتا لاند كروزر برادو 2024 4.0L Limited | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | درهم 229,900 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا لاند كروزر 2024 3.3T GX DSL | 3.3, ديزل, أوتوماتيك | يحدد السعر لاحقا | ||
تويوتا لاند كروزر 2024 4.0L EXR | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | درهم 238,900 | ||
تويوتا لاند كروزر 2024 4.0L GXR | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | درهم 269,900 | ||
تويوتا لاند كروزر 2024 3.5T EXR | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | درهم 307,900 | ||
تويوتا لاند كروزر 2024 4.0L VXR | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | درهم 308,900 | ||
تويوتا لاند كروزر 2024 3.5T GXR | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | درهم 329,900 | ||
تويوتا لاند كروزر 2024 3.5T VXR | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | درهم 377,900 | ||
تويوتا لاند كروزر 2024 3.5T GR-Sport | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | درهم 412,900 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا راف4 2024 2.5L 2WD EX | 2.5, بنزين, أوتوماتيك | درهم 99,900 | ||
تويوتا راف4 2024 2.5L 4WD EXR | 2.5, بنزين, أوتوماتيك | درهم 112,900 | ||
تويوتا راف4 2024 2.5L EXR Hybrid | 2.5, هجينة, CVT | درهم 120,900 | ||
تويوتا راف4 2024 2.5L 2WD VX | 2.5, بنزين, أوتوماتيك | درهم 123,900 | ||
تويوتا راف4 2024 2.5L Adventure | 2.5, بنزين, أوتوماتيك | درهم 139,900 | ||
تويوتا راف4 2024 2.5L VXR Hybrid | 2.5, هجينة, CVT | درهم 152,900 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا فورتشنر 2024 2.7L EXR | 2.7, بنزين, أوتوماتيك | درهم 126,900 | ||
تويوتا فورتشنر 2024 4.0L GXR | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | درهم 153,900 | ||
تويوتا فورتشنر 2024 4.0L VXR | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | درهم 172,900 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا هايلكس 2024 2.4L DLS Double Cab Diesel M/T 4x4 | 2.4, ديزل, عادي | درهم 114,900 | ||
تويوتا هايلكس 2024 4.0L Adventure 4x4 | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | درهم 130,900 | ||
تويوتا هايلكس 2024 2.4L DLX Double Cab DIesel A/T 4x4 | 2.4, ديزل, أوتوماتيك | درهم 130,900 | ||
تويوتا هايلكس 2024 4.0L GR Sport 4x4 | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | درهم 161,900 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا يارس 2024 1.3L SE Hatchback | 1.3, بنزين, أوتوماتيك | يحدد السعر لاحقا | ||
تويوتا يارس 2024 1.5L SE+ Hatchback | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | يحدد السعر لاحقا |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا اف جاي كروزر 2024 4.0L Adventure | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | يحدد السعر لاحقا | ||
تويوتا اف جاي كروزر 2024 4.0L GXR RB | 4.0, بنزين, أوتوماتيك | يحدد السعر لاحقا |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا افالون 2024 3.5L V6 XLE | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | يحدد السعر لاحقا |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا هايس 2024 3.5L GL STD Roof Panel Van 3-Seater | 3.5, بنزين, عادي | درهم 98,900 | ||
تويوتا هايس 2024 3.5L GLS high roof 3 seater | 3.5, بنزين, عادي | درهم 113,900 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا يارس سيدان 2024 1.5L E CVT | 1.5, بنزين, CVT | درهم 63,900 | ||
تويوتا يارس سيدان 2024 1.5L G CVT | 1.5, بنزين, CVT | درهم 73,900 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا بريفيا 2024 2.4L S | 2.4, بنزين, أوتوماتيك | يحدد السعر لاحقا | ||
تويوتا بريفيا 2024 2.4L SE | 2.4, بنزين, أوتوماتيك | يحدد السعر لاحقا |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا إنوفا 2024 2.7L SE+ | 2.7, بنزين, أوتوماتيك | يحدد السعر لاحقا | ||
تويوتا إنوفا 2024 2.7L STD | 2.7, بنزين, أوتوماتيك | يحدد السعر لاحقا | ||
تويوتا إنوفا 2024 2.0L HEV 8 Seater | 2.0, هجينة, CVT | درهم 126,900 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا افانزا 2024 1.5L GLS commercial | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | يحدد السعر لاحقا | ||
تويوتا افانزا 2024 1.5L SE | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | يحدد السعر لاحقا |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا سيكويا 2024 3.5L V6 Hybrid AWD | 3.5, هجينة, أوتوماتيك | يحدد السعر لاحقا | ||
تويوتا سيكويا 2024 3.5L V6 Hybrid 2WD | 3.5, هجينة, أوتوماتيك | يحدد السعر لاحقا |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا راش 2024 1.5L EX | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | درهم 71,900 | ||
تويوتا راش 2024 1.5L GX | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | درهم 76,900 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا كوستر 2024 2.7L 23-Seater | 2.7, بنزين, عادي | يحدد السعر لاحقا |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا لاند كروزر بيك أب 2024 4.0L Double Cab GXR | 4.0, بنزين, عادي | درهم 150,900 | ||
تويوتا لاند كروزر بيك أب 2024 4.0L Single Cab VXR | 4.0, بنزين, عادي | درهم 184,900 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا هايلاندر 2024 2.5L Hybrid GXR AWD | 2.5, هجينة, CVT | درهم 169,900 | ||
تويوتا هايلاندر 2024 2.5L Hybrid VXR AWD | 2.5, هجينة, CVT | درهم 199,900 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا بريوس 2024 Eco | 1.8, هجينة, أوتوماتيك | يحدد السعر لاحقا | ||
تويوتا بريوس 2024 Iconic | 1.8, هجينة, أوتوماتيك | يحدد السعر لاحقا |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا سي إتش أر 2024 1.8L GX Hybrid | 1.8, هجينة, CVT | درهم 95,900 | ||
تويوتا سي إتش أر 2024 1.8L VX Hybrid | 1.8, هجينة, CVT | درهم 102,900 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا سوبرا 2024 3.0T GR M/T | 3.0, بنزين, عادي | درهم 214,900 | ||
تويوتا سوبرا 2024 3.0T GR | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | درهم 216,900 | ||
تويوتا سوبرا 2024 3.0T GR RB | 3.0, بنزين, أوتوماتيك | درهم 218,900 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا كورولا كروس 2024 1.8L XL HEV | 1.8, هجينة, CVT | درهم 94,900 | ||
تويوتا كورولا كروس 2024 1.8L GLI HEV | 1.8, هجينة, CVT | درهم 109,900 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا رايز 2024 1.2L XLE | 1.2, بنزين, CVT | يحدد السعر لاحقا | ||
تويوتا رايز 2024 1.0T Limited | 1.0, بنزين, CVT | يحدد السعر لاحقا | ||
تويوتا رايز 2024 1.2L E | 1.2, بنزين, CVT | درهم 61,900 | ||
تويوتا رايز 2024 1.0T G | 1.0, بنزين, CVT | درهم 66,900 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا Crown 2024 2.4T XLE Hybrid | 2.4, هجينة, أوتوماتيك | درهم 199,900 | ||
تويوتا Crown 2024 2.4T Platinum Hybrid | 2.4, هجينة, أوتوماتيك | درهم 229,900 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا جرانفيا 2024 3.5L Premium | 3.5, بنزين, أوتوماتيك | درهم 210,900 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا Veloz 2024 1.5L GX | 1.5, بنزين, CVT | درهم 80,900 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا Urban Cruiser 2024 1.5L GL | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | درهم 79,900 | ||
تويوتا Urban Cruiser 2024 1.5L GLX | 1.5, بنزين, أوتوماتيك | درهم 84,900 |
إصدارات | المواصفات | السعر | التقييم | حركة |
---|---|---|---|---|
تويوتا لايت ايس 2024 1.5L GL MT | 1.5, بنزين, عادي | درهم 68,900 |
هل تريد بيع سيارتك مجانًا؟
لدينا كل ما تحتاجه لبيع لبيع سيارتك بسهولة وسرعة على موقعنا
قم ببيع سيارتك 100% مجاني ١٠٠٪ على يلا موتور
200+ سيارة يتم بيعها يومياً.
115,000+ بائع راضٍ عن الخدمة.
500,000+ مشتري شهرياً.