نيسان باترول 2022 5.6L LE T1
درهم
242,000
المواصفات - نيسان باترول 2022 5.6L LE T1
المحرك والقوة
(سعة المحرك (لتر
5.6
سيلندرات
8
نوع الدفع/الجر
دفع كلي
(سعة خزان الوقود (لتر
140
(الاقتصاد في استهلاك الوقود (لتر/ ١٠٠كم
16.7
نوع الوقود
بنزين
قوة المحرك (حصان)
400
(عزم الدوران (نيوتن متر
560
ناقل الحركة
أوتوماتيك
(السرعة القصوى (كم / ساعة
200
عدد المقاعد
8 مقاعد
(التسارع 0-100 كم / ساعة (ثانية
7.3
قياسات
(الطول (متر
5.165
(عرض (متر
1.995
(ارتفاع (متر
1.940
(قاعدة العجلات (متر
3.075
(سعة صندوق السيارة (لتر
668
الميزات - نيسان باترول 2022 5.6L LE T1
نيسان باترول 2022 5.6L LE T1 المعرض
نيسان باترول 2022
12
هل تبحث عن موديل نيسان باترول أقدم؟
نيسان باترول 2022 5.6L LE T1
(7 تجارب القيادة)
242,000 درهم
8 Seater
|
5.6
|
Automatic
نيسان باترول جديدة متوفرة في الإمارات
عرض المزيدنيسان باترول مستعملة للبيع في الإمارات
عرض المزيدسيارة نيسان باترول مستعملة حسب السعر في الإمارات
سيارات مستعملة | السعر المبدئي | السعر الاقصى | متوسط السعر | السيارات المتوفرة |
---|---|---|---|---|
نيسان باترول 2025 مستعملة | 280,000 درهم | 450,000 درهم | 389,666 درهم | 6 |
نيسان باترول 2024 مستعملة | 185,000 درهم | 380,000 درهم | 248,271 درهم | 61 |
نيسان باترول 2023 مستعملة | 179,000 درهم | 300,000 درهم | 227,781 درهم | 38 |
نيسان باترول 2022 مستعملة | 95,000 درهم | 326,500 درهم | 234,440 درهم | 39 |
نيسان باترول 2021 مستعملة | 158,000 درهم | 239,000 درهم | 196,702 درهم | 28 |
نيسان باترول 2020 مستعملة | 95,000 درهم | 250,000 درهم | 164,597 درهم | 43 |
نيسان باترول 2019 مستعملة | 79,000 درهم | 180,000 درهم | 131,348 درهم | 40 |
نيسان باترول 2018 مستعملة | 78,000 درهم | 168,000 درهم | 110,983 درهم | 30 |
نيسان باترول 2017 مستعملة | 69,000 درهم | 175,000 درهم | 99,882 درهم | 45 |
نيسان باترول 2016 مستعملة | 65,000 درهم | 160,000 درهم | 96,018 درهم | 55 |
نيسان باترول 2015 مستعملة | 57,000 درهم | 110,000 درهم | 80,310 درهم | 55 |
نيسان باترول 2014 مستعملة | 38,500 درهم | 700,000 درهم | 84,796 درهم | 64 |
آخر أخبار السيارات وتجارب القيادة في الإمارات
عرض المزيد
شركة MG هي علامة بريطانية عريقة تأسست عام 1924، وتشتهر بإنتاج السيا...
اقرأ المزيد »
بواسطة:Dina
|
2024-11-22