
أودي أي6
من 239,900 درهم
مقارنة كاملة لـ أودي أي6 و مرسيدس بنز إس-كلاس — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الإمارات.

من 239,900 درهم

من 831,900 درهم
| #1 أودي أي6#1 | #2 مرسيدس بنز إس-كلاس#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 239,900 درهم | 699,900 – 831,900 درهم |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,000 – 3,000 سم³ · 4 أسطوانة | 2,999 – 3,982 سم³ · 6 – 8 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 190 – 340 حصان | 435 – 503 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 320 – 500 نيوتن.متر | 520 – 700 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 5.1 – 8.1 ث | 4.4 – 4.9 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 233 – 250 كم/س | 250 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 6 لتر/100كم | 7.8 – 10.6 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 63 لتر | 65 – 76 لتر |
| عدد التروس | 7 | 9 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي / دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.9 م × 1.9 م × 1.5 م | 5.3 م × 1.9 / 2.1 م × 1.5 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.9 م | 3.1 / 3.2 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,640 كغ | 1,990 – 2,115 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 530 لتر | 535 – 550 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | Sedan | Sedan |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 4 أبواب | 4 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسقف بانوراماسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليافتحة سقفكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةالدخول بدون مفتاحبرادبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمشغل DVDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية |
مرسيدس-بنز S-Class هي الفائزة الواضحة هنا، حيث تقدم فخامة لا مثيل لها، وميزات متقدمة، وحضوراً مهيباً لا يمكن أن تضاهيه سوى قلة من السيارات.
تتصدر أودي A6 لمن يبحثون عن تجربة فاخرة بسعر أكثر سهولة بكثير، مقترنة بكفاءة وقود فائقة تبلغ 6 لتر/100 كم.
لعشاق القوة والتسارع، تتفوق مرسيدس-بنز S-Class، حيث تتباهى بقوة تصل إلى 503 حصاناً وتسارع يصل إلى 4.4 ثانية فقط.
تعد أودي A6 أكثر ملاءمة للتنقلات اليومية بتكاليف تشغيلها المنخفضة وأبعادها الأكثر ملاءمة، مما يجعلها خياراً ممتازاً لجميع الاستخدامات في المدينة وعلى الطرق السريعة.

63,000 كم · دبي
109,999 درهم

63,000 كم · دبي
109,999 درهم

30,000 كم · دبي
105,000 درهم

52,000 كم · دبي
115,000 درهم

51,000 كم · دبي
130,000 درهم

47,000 كم · أبوظبي
420,000 درهم