
هيونداي سنتافي 2019 2.4L GDI Base FWD
من 94,290 درهم
مقارنة كاملة لـ هيونداي سنتافي 2019 2.4L GDI Base FWD و هافال H6 2026 2.0T Premium 4WD — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الإمارات.

من 94,290 درهم

من 109,900 درهم
| #1 هيونداي سنتافي 2019 2.4L GDI Base FWD#1 | #2 هافال H6 2026 2.0T Premium 4WD#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 94,290 درهم | 109,900 درهم |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,359 سم³ · 4 أسطوانة | 1,998 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 188 حصان | 201 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 241 نيوتن.متر | 320 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 10.7 ث | — |
| السرعة القصوى (كم/س) | 200 كم/س | — |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 8.5 لتر/100كم | 8.7 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 71 لتر | 60 لتر |
| عدد التروس | 6 | 7 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.8 م × 1.9 م × 1.7 م | 4.7 م × 1.9 م × 1.7 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.8 م | 2.7 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,628 كغ | 1,520 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 1,036 لتر | 800 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 7 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | MP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليامدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمصابيح الضبابمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية | MP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسقف بانوراماسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقففتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية |

179,820 كم · أبوظبي
20,500 درهم

120,000 كم · أبوظبي
34,500 درهم

173,277 كم · دبي
30,000 درهم

150,000 كم · دبي
50,000 درهم

155,000 كم · الشارقة
33,000 درهم