
- الرئيسية
- الأدوات
- مقارنة السيارات
- لينكون ام كاي سي 2016 2.0 و أودي كيو7 2026 40 TFSI Design quattro 252 HP
لينكون ام كاي سي 2016 2.0 ضد أودي كيو7 2026 40 TFSI Design quattro 252 HP: أيهما تختار في الإمارات؟
مقارنة كاملة لـ لينكون ام كاي سي 2016 2.0 و أودي كيو7 2026 40 TFSI Design quattro 252 HP — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الإمارات.


أودي كيو7 2026 40 TFSI Design quattro 252 HP
من 295,000 درهم
| #1 لينكون ام كاي سي 2016 2.0#1 | #2 أودي كيو7 2026 40 TFSI Design quattro 252 HP#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | — | 295,000 درهم |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,000 سم³ · 4 أسطوانة | 1,984 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 240 حصان | 252 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 365 نيوتن.متر | 370 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 7.3 ث | 7.1 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | — | 210 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 10.2 لتر/100كم | 8 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 60 لتر | 85 لتر |
| عدد التروس | 6 | 8 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.6 م × 2.1 م × 1.7 م | 5.1 م × 2.2 م × 1.7 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.7 م | 3.0 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,719 كغ | 1,975 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 715 لتر | 890 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | — | MP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسنتر لوكعجلة قيادة معززة آلياكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية |



