- الرئيسية
- الأدوات
- مقارنة السيارات
- كيا سول 2015 2.0L و هيونداي توسان 2026 2.0L Premium AWD
كيا سول 2015 2.0L ضد هيونداي توسان 2026 2.0L Premium AWD : أيهما تختار في الإمارات؟
مقارنة كاملة لـ كيا سول 2015 2.0L و هيونداي توسان 2026 2.0L Premium AWD — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الإمارات.

هيونداي توسان 2026 2.0L Premium AWD
من 110,000 درهم
| #1 كيا سول 2015 2.0L#1 | #2 هيونداي توسان 2026 2.0L Premium AWD #2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | — | 110,000 درهم |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,999 سم³ · 4 أسطوانة | 1,999 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 150 حصان | 156 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 190 نيوتن.متر | 192 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 12 ث | 11.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 177 كم/س | 170 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 6.9 لتر/100كم | 8.7 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 48 لتر | 54 لتر |
| عدد التروس | 6 | 6 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.1 م × 1.8 م × 1.6 م | 4.6 م × 1.9 م × 1.7 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.6 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,227 كغ | 1,583 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 354 لتر | 539 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | MP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوسقف بانوراماسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليافتحة سقفكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام تثبيت السرعة | MP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية |




