
- الرئيسية
- الأدوات
- مقارنة السيارات
- كيا سبورتاج 2017 2.4L Mid AWD و هافال H6 2026 2.0T Premium 4WD
كيا سبورتاج 2017 2.4L Mid AWD ضد هافال H6 2026 2.0T Premium 4WD: أيهما تختار في الإمارات؟
مقارنة كاملة لـ كيا سبورتاج 2017 2.4L Mid AWD و هافال H6 2026 2.0T Premium 4WD — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الإمارات.


هافال H6 2026 2.0T Premium 4WD
من 109,900 درهم
| #1 كيا سبورتاج 2017 2.4L Mid AWD#1 | #2 هافال H6 2026 2.0T Premium 4WD#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | — | 109,900 درهم |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,359 سم³ · 4 أسطوانة | 1,998 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 181 حصان | 201 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 240 نيوتن.متر | 320 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 10.4 ث | — |
| السرعة القصوى (كم/س) | 180 كم/س | — |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 9.6 لتر/100كم | 8.7 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 62 لتر | 60 لتر |
| عدد التروس | 6 | 7 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.5 م × 1.9 م × 1.7 م | 4.7 م × 1.9 م × 1.7 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.7 م | 2.7 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,521 كغ | 1,520 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 739 لتر | 800 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | MP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتكييف الهواءراديوسبويلر/جناح خلفيسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليامدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابنظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية | MP3 دعمإطارات ألومينيوماطارات للطرق الوعرةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسبويلر/جناح خلفيسقف بانوراماسنتر لوكطقم للطرق الوعرةعجلة قيادة معززة آليافتحة سقففتحة سقف كهربائيةكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائيةوسائد هوائية |




