
سوزوكي جمني 2022 1.5L GLX A/T
من 78,000 درهم
مقارنة كاملة لـ سوزوكي جمني 2022 1.5L GLX A/T و فورد ايكو سبورت 2021 1.5 Titanium — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الإمارات.

من 78,000 درهم

من 77,045 درهم
| #1 سوزوكي جمني 2022 1.5L GLX A/T#1 | #2 فورد ايكو سبورت 2021 1.5 Titanium#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | 78,000 درهم | 77,045 درهم |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,462 سم³ · 4 أسطوانة | 1,499 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 101 حصان | 120 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 130 نيوتن.متر | 151 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 15.5 ث | 12.3 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 145 كم/س | 170 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 7.5 لتر/100كم | 6.1 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 40 لتر | 52 لتر |
| عدد التروس | 4 | 6 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع أمامي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 3.6 م × 1.6 م × 1.7 م | 4.1 م × 1.8 م × 1.7 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.3 م | 2.5 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,135 كغ | 1,170 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 85 لتر | 346 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 4 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 3 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | اكتشاف التصادمالتشخيص على متن السيارة (OBD)المكابح الأماميةبلوتوثتحكم بالمناختعديل المقاعد - يدويتوجيه نشطتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جنوط ألمنيومحساسات ركنسماعات لاسلكيةشاشة لمسشاشة مراقبة ضغط الإطاراتشاشة معلومات متعددةطفاية حريقغطاء محرك عازل للصوتقفل مركزيكاميرا 360 درجةكاميرا خلفيةمخمدات للطرق الوعرةمصابيح ضباب - أمامية وخلفيةمصابيح ضباب LEDمقاعد قماشممتص صدمات غازيمنفذ HDMIمواسير عادم كرومنظام التحكم بالجرنظام تِبترونيكنظام منع انغلاق المكابح (ABS)وسائد هوائيةوسادة هوائية للمشاةونش | أزرار تحكم بالصوت على المقودإضاءة الترحيبإضاءة منطقة الأمتعةالدخول بدون مفتاحباب خلفي كهربائيبلوتوثتبريد صندوق القفازاتتحكم صوتيتشغيل بزرتعديل المقاعد - يدويتعديل ميل المقودتكييف يدويجنوط - سبيكةحاملات أكوابحساسات ركنحلقات تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIXخطاف قطرراديوشاشة مراقبة ضغط الإطاراتشبك أمامي مطلي بالكرومصدامات بلون الهيكل - أمامية وخلفيةصندوق الكونسول الأوسطعداد المسافةعدد السماعاتفتحة عادم واحدةقضبان حماية من الصدمات الجانبيةقفل مركزيكمبيوتر الرحلةمانع تشغيل (Immobilizer)مثبّت سرعةمدخل AUXمدخل USBمرآة تجميلمرآة ذاتية التعتيممرايا أبواب مع إشارة انعطاف جانبيةمرايا بلون الهيكلمرايا جانبية كهربائيةمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساحات بحساس مطرمساحة خلفيةمساعدة صعود المرتفعاتمسند ذراع للمقاعد الأماميةمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية أوتوماتيكيةمصابيح أمامية هالوجينمصابيح ضباب - أمامية وخلفيةمصابيح قراءة الخرائطمفتاح مثبت السرعة على المقودمقابض أبواب بلون الهيكلمقاس العجلاتمقاعد خلفية قابلة للطيمقاعد قماشمقبس 12 فولتمقود جلديمقود معزز كهربائيًامنبّه ضد السرقةنظام التحكم الديناميكي بالثباتنظام التحكم بثبات المركبة (VSC)نظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائية |

3,800 كم · دبي
79,000 درهم

100 كم · دبي
71,500 درهم

85 كم · دبي
71,500 درهم

55 كم · دبي
71,500 درهم

98 كم · دبي
71,500 درهم