- الرئيسية
- الأدوات
- مقارنة السيارات
- تويوتا فورتشنر 2012 4.0L و تويوتا لاند كروزر بيك أب 2025 4.0L VXR 3 Doors A/T
تويوتا فورتشنر 2012 4.0L ضد تويوتا لاند كروزر بيك أب 2025 4.0L VXR 3 Doors A/T: أيهما تختار في الإمارات؟
مقارنة كاملة لـ تويوتا فورتشنر 2012 4.0L و تويوتا لاند كروزر بيك أب 2025 4.0L VXR 3 Doors A/T — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الإمارات.

تويوتا لاند كروزر بيك أب 2025 4.0L VXR 3 Doors A/T
من 177,900 درهم
| #1 تويوتا فورتشنر 2012 4.0L#1 | #2 تويوتا لاند كروزر بيك أب 2025 4.0L VXR 3 Doors A/T#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | — | 177,900 درهم |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 4,000 سم³ · 6 أسطوانة | 3,956 سم³ · 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 235 حصان | 228 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 376 نيوتن.متر | 360 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 9 ث | 11.5 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 187 كم/س | 180 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 12.6 لتر/100كم | 13 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 80 لتر | 90 لتر |
| عدد التروس | 5 | 6 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.7 م × 1.8 م × 1.8 م | 5.2 م × 1.9 م × 2.0 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.7 م | 2.3 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,524 كغ | 2,055 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 348 لتر | — |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | SUV Crossover | SUV Crossover |
| عدد المقاعد | 7 مقاعد | 5 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 3 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | إضاءة غطاء المحركبلوتوثتحكم أوتوماتيكي بمدى المصابيح الأماميةتكييف أوتوماتيكيجناح خلفيجنوط - سبيكةشاشة معلومات متعددةعدد السماعاتفتحة عادم واحدةقضبان سقفقفل تفاضليمثبّت سرعةمدخل AUXمدخل USBمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح ضباب - أمامية فقطمقاس العجلاتمقود جلديمنبّه ضد السرقةميكروفوننوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائية | أزرار تحكم بالصوت للخلفأضواء نهاريةإضاءة أرضية المقصورةإضاءة الترحيبإضاءة منطقة الأمتعةاكتشاف التصادمالتشخيص على متن السيارة (OBD)الدخول بدون مفتاحالرؤية الليليةالمكابح الأماميةباب خلفي كهربائيبلوتوثتبريد صندوق القفازاتتحكم بالمناختشغيل عن بُعدتطبيقاتتعديل المقاعد - يدويتعديل ميل المقودتكييف يدويتوجيه نشطتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جنوط - سبيكةجنوط ألمنيومحاملات أكوابحاملات أكواب خلفيةحساسات ركنحيّز الأرجلدواسات معدنيةراديوزخارف خشبيةسبويلرسماعات لاسلكيةشاشات LCD خلفيةشاشة عرض درجة الحرارةشاشة مراقبة ضغط الإطاراتشاشة معلومات متعددةشبك أمامي بلون الهيكلشبك أمامي مطلي بالكرومصواميل عجلات مضادة للسرقةطفاية حريقعتبة جانبية للصدامعداد الرحلةعداد المسافةغطاء محرك عازل للصوتغطاء محرك نشطقفل أبواب أوتوماتيكيقفل تفاضليقفل تفاضلي محدود الانزلاق (Torsen)قفل مركزيكاميرا 360 درجةكاميرا 360 درجةكاميرا خلفيةمخمدات للطرق الوعرةمدخل AUXمدخل USBمرايا أبواب يدويةمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساحات زجاج حساسة للسرعةمساعد الكبح (BA)مساعدة صعود المرتفعاتمسند ذراع أوسطمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية هالوجينمصابيح ضباب - أمامية وخلفيةمصابيح ضباب LEDمصابيح قراءة الخرائطمصباح فرملة علويمفتاح مثبت السرعة على المقودمقابس كهربائيةمقابض أبواب كروممقاس العجلاتمقاعد خلفية قابلة للطيمقاعد سباق/دلومقاعد قماشمقبس 12 فولتمقود جلديمقود معزز حساس للسرعةمقود معزز كهربائيًاممتص صدمات غازيمنبّه ضد السرقةمنفذ HDMIمواسير عادم كرومنظام التحكم بالجرنظام التحكم بثبات المركبة (VSC)نظام التعرف على إشارات الطريقنظام تِبترونيكنظام ملاحةنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية فقطواقي طينوسائد هوائيةوسادة هوائية للمشاةونش |




