
- الرئيسية
- الأدوات
- مقارنة السيارات
- بي إم دبليو ام2 2017 3.0T و أودي إس5 كوبيه 2025 3.0 TFSI quattro 354 HP
بي إم دبليو ام2 2017 3.0T ضد أودي إس5 كوبيه 2025 3.0 TFSI quattro 354 HP: أيهما تختار في الإمارات؟
مقارنة كاملة لـ بي إم دبليو ام2 2017 3.0T و أودي إس5 كوبيه 2025 3.0 TFSI quattro 354 HP — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في الإمارات.


أودي إس5 كوبيه 2025 3.0 TFSI quattro 354 HP
من 359,900 درهم
| #1 بي إم دبليو ام2 2017 3.0T#1 | #2 أودي إس5 كوبيه 2025 3.0 TFSI quattro 354 HP#2 | |
|---|---|---|
| مقارنة الأسعار | ||
| يبدأ من | — | 359,900 درهم |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 2,979 سم³ · 6 أسطوانة | 2,995 سم³ · 6 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 370 حصان | 354 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 465 نيوتن.متر | 500 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 4.3 ث | 4.7 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 250 كم/س | 250 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 7.9 لتر/100كم | 7.4 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 52 لتر | 58 لتر |
| عدد التروس | 7 | 8 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع خلفي | دفع رباعي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.5 م × 1.9 م × 1.4 م | 4.7 م × 1.8 م × 1.4 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.7 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,595 كغ | 1,660 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 390 لتر | 465 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | Coupe | Coupe |
| عدد المقاعد | 4 مقاعد | 4 مقاعد |
| عدد الأبواب | 2 أبواب | 2 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسنتر لوكعجلة قيادة معززة آليامدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية | نظام ملاحةMP3 دعمإطارات ألومينيومالدخول بدون مفتاحبلوتوثتحكم في ظروف الجوحساسات للركنراديوزر تشغيلسنتر لوكعجلة قيادة معززة آلياكاميرا خلفيةمدخل AUXمدخل USBمرايا كهربائيةمشغل CDمصابيح الضبابمقاعد جلديةمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيانظام التحكم في الإغلاق الإسفلتينظام الحمايةنظام تثبيت السرعةنوافذ كهربائية |

