ماكلارين 570إس 2019 3.8T Coupe
درهم
777,000
المحرك والقوة | |
---|---|
(سعة المحرك (لتر | 3.8 |
سيلندرات | 8 |
نوع الدفع/الجر | دفع خلفي |
(سعة خزان الوقود (لتر | 110 |
(الاقتصاد في استهلاك الوقود (لتر/ ١٠٠كم | 11.7 |
نوع الوقود | بنزين |
قوة المحرك (حصان) | 562 |
(عزم الدوران (نيوتن متر | 600 |
ناقل الحركة | أوتوماتيك |
(السرعة القصوى (كم / ساعة | 333 |
عدد المقاعد | 2 مقاعد |
(التسارع 0-100 كم / ساعة (ثانية | 2.9 |
قياسات | |
---|---|
(الطول (متر | 4.512 |
(عرض (متر | 2.093 |
(ارتفاع (متر | 1.203 |
(قاعدة العجلات (متر | 2.670 |
(سعة صندوق السيارة (لتر | N/A |
من درهم 845,000
View Detailsمن درهم 3,899,999
View Detailsمصر تُدشن خط إنتاج سيارات إكسيد الصينية في مصنع الشركة المصرية الأل...
اقرأ المزيد »