كيا EV9 2025 76.1 kWh 215 Hp
يحدد السعر لاحقا
المحرك والقوة | |
---|---|
(سعة المحرك (لتر | 0.0 |
سيلندرات | غير موجود/كهربائي |
نوع الدفع/الجر | دفع خلفي |
نوع الوقود | كهربائية |
(حجم البطارية (كيلوواط/ساعة | 76.1 |
(مدى البطارية (كم | 370 |
محرك | فردي |
قوة المحرك (حصان) | 215 |
(عزم الدوران (نيوتن متر | 350 |
ناقل الحركة | أوتوماتيك |
(السرعة القصوى (كم / ساعة | 190 |
عدد المقاعد | 7 مقاعد |
(التسارع 0-100 كم / ساعة (ثانية | 7.8 |
قياسات | |
---|---|
(الطول (متر | 5.009 |
(عرض (متر | 1.979 |
(ارتفاع (متر | 1.750 |
(قاعدة العجلات (متر | 3.099 |
(سعة صندوق السيارة (لتر | 572 |
من درهم 1,000
View Detailsمن درهم 1,000
View Detailsمن درهم 79,000
View Detailsمن درهم 46,500
View Detailsمن درهم 68,800
View Detailsمن درهم 69,000
View Detailsمن درهم 59,000
View Detailsمن درهم 66,800
View Detailsمن درهم 72,000
View Detailsمصر تُدشن خط إنتاج سيارات إكسيد الصينية في مصنع الشركة المصرية الأل...
اقرأ المزيد »