جاكوار إكس جاي 2025 3.0L 50th Edition LWB 340 PS
يحدد السعر لاحقا
المحرك والقوة | |
---|---|
(سعة المحرك (لتر | 3.0 |
سيلندرات | 6 |
نوع الدفع/الجر | دفع خلفي |
(سعة خزان الوقود (لتر | 80 |
(الاقتصاد في استهلاك الوقود (لتر/ ١٠٠كم | 9.1 |
نوع الوقود | بنزين |
قوة المحرك (حصان) | 340 |
(عزم الدوران (نيوتن متر | 450 |
ناقل الحركة | أوتوماتيك |
(السرعة القصوى (كم / ساعة | 250 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
(التسارع 0-100 كم / ساعة (ثانية | 5.9 |
قياسات | |
---|---|
(الطول (متر | 5.255 |
(عرض (متر | 1.899 |
(ارتفاع (متر | 1.460 |
(قاعدة العجلات (متر | 3.175 |
(سعة صندوق السيارة (لتر | 520 |
مصر تُدشن خط إنتاج سيارات إكسيد الصينية في مصنع الشركة المصرية الأل...
اقرأ المزيد »