
Land Rover Range Rover Velar 2018 2.0L Base (250 PS)
From AED 213,150
A complete comparison of the Land Rover Range Rover Velar 2018 2.0L Base (250 PS) VS Ford Edge 2025 2.0T Trend — specs, prices, pros and cons, and live used listings across UAE.

From AED 213,150

From AED 205,170
| #1 Land Rover Range Rover Velar 2018 2.0L Base (250 PS)#1 | #2 Ford Edge 2025 2.0T Trend#2 | |
|---|---|---|
| Price Comparison | ||
| Starting at | 213,150 AED | 205,170 AED |
| Engine & Power | ||
| Engine | 1,998 cc · 4 cyl | 2,000 cc · 4 cyl |
| Horsepower (bhp) | 246 hp | 250 hp |
| Torque (Nm) | 365 Nm | 373 Nm |
| Acceleration 0-100 Km/h (sec) | 6.7 s | — |
| Top Speed (Km/h) | 217 km/h | — |
| Fuel Economy (L/100 Km) | 7.6 L/100km | — |
| Fuel Tank Capacity | 63 L | 69.6 L |
| Gears | 8 | 8 |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Drive Type | All Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Measurements | ||
| L×W×H | 4.8 m × 2.0 m × 1.7 m | 4.8 m × 2.2 m × 1.7 m |
| Wheelbase (meters) | 2.9 m | 2.9 m |
| Curb Weight (kg) | 1,804 kg | — |
| Trunk Capacity (liters) | 532 L | 1,111 L |
| Overview | ||
| Body Style | SUV Crossover | SUV Crossover |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Doors | 5 doors | 5 doors |
| Features | ||
| Key features | 12V SocketABS (Anti-lock Brake System)AirbagsAnti theft alarmAudio Controls on Steering WheelAuto Dimming MirrorAuto HeadlampsAutomatic ACAUXBA (Brake Assist)BluetoothCargo Area LightCD PlayerCenter Arm RestCentral LockingCruise ControlCruise Control Switch on SteeringCupholdersDaytime Running LightsDoor Mirrors with Side Turn SignalDrive ComputerDynamic Stability ControlEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Electric Door MirrorsElectronic HandbrakeFoldable Rear SeatsFoldable Rear Seats with 60:40 SplitFront Seat ArmrestHigh Mount Stop LampHill AssistImmobilizerISOFIX Child Seat AnchorsKeyless EntryLeather Steering WheelLED HeadlightsLED TaillightsLock and Unlock Sensing Auto Electric Folding MirrorLumbar SupportMap Reading LampsMP3Multi-Information DisplayOdometerParking SensorsPower OutletsPower SteeringPower Windows - Front and RearPush Button StartRadioRear AC VentsRear CupholdersRear Seat PocketsRear Window DefoggerRear WiperScuff PlateSeat Adjustment - ManualSeatbelt pretensionerSteering Tilt AdjustmentTemperature DisplayTouchscreenTraction ControlTrip ComputerTrip MeterTyre Pressure Monitoring DisplayUSB PortVanity MirrorVoice Operated ControlWelcome LightWheels - Alloy | 12V Socket360-Degree Camera360-Degree CameraABS (Anti-lock Brake System)Acoustic HoodActive BonnetActive HeadrestsActive SteeringActive Understeer Control (AUC)AirbagsAluminum WheelsAnti theft alarmAuto Door LockAuto HeadlampsAUXBumper Side StepCargo Area LightCenter Arm RestCentral LockingChrome Exhaust PipesClimate ControlCollision DetectionCupholdersDaytime Running LightsDisc BrakesDoor Handles - Body ColoredDynamic Stability ControlEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Electric SunroofFire ExtinguisherFog Lamp - Front and RearFront and Rear Crumple ZoneFront BrakesGas Shock AbsorberHDMILED Fog LightsLED HeadlightsLED TaillightsMP3Multi-Information DisplayOBD (On-board Diagnostics)Off-Road DampersParking SensorsPedestrian airbagPower OutletsPower SteeringPower TailgatePower Windows - Front and RearRadioRear AC VentsRear BrakesRear CameraSeatbelt pretensionerTraction ControlTrip MeterTyre Pressure Monitoring DisplayUSB PortWheels - AlloyWinchWind BlockerWireless Headphones |

81,000 km · Dubai
AED 85,000

115,701 km · Dubai
AED 120,000

200,000 km · Abu Dhabi
AED 125,000

124,700 km · Dubai
AED 110,000