
- Home
- Tools
- Compare cars
- Jeep Cherokee 2017 2.4L Sport VS Mitsubishi Outlander 2025 2.5L GLX High Line+ AWD
Jeep Cherokee 2017 2.4L Sport vs Mitsubishi Outlander 2025 2.5L GLX High Line+ AWD: Which Should You Buy in UAE?
A complete comparison of the Jeep Cherokee 2017 2.4L Sport VS Mitsubishi Outlander 2025 2.5L GLX High Line+ AWD — specs, prices, pros and cons, and live used listings across UAE.


Mitsubishi Outlander 2025 2.5L GLX High Line+ AWD
From AED 117,900
| #1 Jeep Cherokee 2017 2.4L Sport#1 | #2 Mitsubishi Outlander 2025 2.5L GLX High Line+ AWD#2 | |
|---|---|---|
| Price Comparison | ||
| Starting at | — | 117,900 AED |
| Engine & Power | ||
| Engine | 2,400 cc · 4 cyl | 2,488 cc · 4 cyl |
| Horsepower (bhp) | 184 hp | 181 hp |
| Torque (Nm) | 234 Nm | 245 Nm |
| Acceleration 0-100 Km/h (sec) | 9.5 s | — |
| Top Speed (Km/h) | 180 km/h | 200 km/h |
| Fuel Economy (L/100 Km) | 9.6 L/100km | 7.2 L/100km |
| Fuel Tank Capacity | 76 L | 55 L |
| Gears | 9 | — |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Drive Type | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Measurements | ||
| L×W×H | 4.6 m × 1.9 m × 1.7 m | 4.7 m × 1.9 m × 1.7 m |
| Wheelbase (meters) | 2.7 m | 2.7 m |
| Curb Weight (kg) | 1,834 kg | 1,685 kg |
| Trunk Capacity (liters) | 841 L | 331 L |
| Overview | ||
| Body Style | SUV Crossover | SUV Crossover |
| Seating Capacity | 5 seats | 7 seats |
| Doors | 4 doors | 5 doors |
| Features | ||
| Key features | 12V SocketABS (Anti-lock Brake System)AirbagsAUXBluetoothCD PlayerCentral LockingChrome Plated Radiator GrilleCruise ControlCruise Control Switch on SteeringCupholdersDaytime Running LightsDisc BrakesDoor Mirrors with Side Turn SignalDrive ComputerDual Exhaust TipDynamic Stability ControlEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Electric Door MirrorsFabric SeatsFoldable Rear SeatsFront Seat ArmrestHalogen HeadlampsHill AssistKeyless EntryLED TaillightsManual ACManual HeadlampsMap Reading LampsMP3Multi-Information DisplayMulti-Information Display SizeOdometerPower SteeringPower Windows - Front and RearPush Button StartRadioRear AC VentsRear Seat PocketsSeat Adjustment - ManualSeatbeltsSeatsSteering Tilt AdjustmentUrethane Steering WheelUSB PortVanity MirrorVoice Operated ControlWheel SizeWheels - Steel | 12V Socket360 Camera360-Degree Camera360-Degree Camera4WD Rotary Mode SwitchABS (Anti-lock Brake System)Acceleration Skid ControlAcoustic HoodActive BonnetActive HeadrestsActive SteeringActive Understeer Control (AUC)Adaptive BrakeAdaptive Brake LightsAirbagsAlloy PedalsAluminum WheelsAnti theft alarmAnti-theft Wheel BoltsAppsAttention AssistAudio Controls on Steering WheelAuto Door LockAutomatic ACBA (Brake Assist)Body Colored GrilleBody KItBrake CalipersBumper Side StepCargo Area LightCassette PlayerCD PlayerCenter Arm RestCentral LockingChrome Door HandlesChrome Exhaust PipesChrome Plated Radiator GrilleCigar LighterClimate ControlClimate Controlled SeatsCollision DetectionCompassCooled SeatsCrosswind AssistCruise ControlCruise Control Switch on SteeringCupholdersDaytime Running LightsDifferential LockDoor Edge ProtectorDoor Mirrors with Side Turn SignalDoor ReflectorsDVD PlayerDynamic Stability ControlEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Electric Door MirrorsElectric Opening and Closing of Luggage DoorElectric SunroofElectronic HandbrakeEmergency Brake AssistFabric SeatsFire ExtinguisherFirst Aid KitFog LightsFoldable Rear SeatsFoldable Rear Seats with 60:40 SplitFootwell LightsFront BrakesFront CameraFront Seat ArmrestGas Shock AbsorberGlove Box CoolingHalogen HeadlampsHDMIHeated SeatsHeel-and-ToeHID HeadlightsHigh Mount Stop LampHill AssistImmobilizerInfotainment ScreenIntelligent KeyISOFIX Child Seat AnchorsKeyless EntryKnee AirbagLeather Steering WheelLED Fog LightsLegroomManual HeadlampsMap Reading LampsMoonroofMoving Object Detection SystemMudguardMulti-Information DisplayNight VisionOBD (On-board Diagnostics)OdometerOff Road KItOff-Road DampersPanoramic Glass RoofParking SensorsPedestrian airbagPerformance TyresPower LocksPower MirrorsPower OutletsPower SeatsPower SteeringPower TailgatePower WindowsPower Windows - Front and RearPuddle LampRacing Or Bucket SeatsRadioRear AC ControlsRear AC VentsRear Audio ControlsRear BrakesRear CupholdersRear Lcd screensRear Seat PocketsRear Window DefoggerRear WiperRemote StartRemote Windows DownRoof SpoilerScuff PlateSeat Adjustment - ManualSeatbelt pretensionerSide Impact BarSilver TrimSingle Exhaust TipSpare WheelSpeed LimiterSpeed Sensitive Power SteeringSpeed Sensitive Windshield WipersSpoilerSport PedalsSports Exhaust SystemSteering Tilt AdjustmentTemperature DisplayTiptronic GearsTouchscreen SizeTraction ControlTrip ComputerTrip MeterTyre Defect IndicatorTyre Pressure Monitoring DisplayUSB PortVanity MirrorVariable Cylinder Management (VCM)Vehicle Stability Control (VSC)Welcome LightWinchWind BlockerWireless HeadphonesWood Trim |


