
- Home
- Tools
- Compare cars
- Hyundai Tucson 2022 2.0L Smart (FWD) VS Audi Q3 2026 35 TFSI Advanced (150 HP)
Hyundai Tucson 2022 2.0L Smart (FWD) vs Audi Q3 2026 35 TFSI Advanced (150 HP): Which Should You Buy in UAE?
A complete comparison of the Hyundai Tucson 2022 2.0L Smart (FWD) VS Audi Q3 2026 35 TFSI Advanced (150 HP) — specs, prices, pros and cons, and live used listings across UAE.


Audi Q3 2026 35 TFSI Advanced (150 HP)
From AED 200,000
| #1 Hyundai Tucson 2022 2.0L Smart (FWD) #1 | #2 Audi Q3 2026 35 TFSI Advanced (150 HP)#2 | |
|---|---|---|
| Price Comparison | ||
| Starting at | — | 200,000 AED |
| Engine & Power | ||
| Engine | 1,999 cc · 4 cyl | 1,400 cc · 4 cyl |
| Horsepower (bhp) | 156 hp | 150 hp |
| Torque (Nm) | 192 Nm | 250 Nm |
| Acceleration 0-100 Km/h (sec) | 11 s | 9.2 s |
| Top Speed (Km/h) | 170 km/h | 206 km/h |
| Fuel Economy (L/100 Km) | 8 L/100km | 6.5 L/100km |
| Fuel Tank Capacity | 54 L | 58 L |
| Gears | 6 | 7 |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Drive Type | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Measurements | ||
| L×W×H | 4.6 m × 1.9 m × 1.7 m | 4.4 m × 2.0 m × 1.6 m |
| Wheelbase (meters) | 2.8 m | 2.6 m |
| Curb Weight (kg) | 1,426 kg | 1,615 kg |
| Trunk Capacity (liters) | 539 L | 460 L |
| Overview | ||
| Body Style | SUV Crossover | SUV Crossover |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Doors | 5 doors | 5 doors |
| Features | ||
| Key features | 12V Socket360-Degree CameraABS (Anti-lock Brake System)Acoustic HoodActive BonnetActive SteeringAirbagsAluminum WheelsAnti theft alarmAudio Controls on Steering WheelAUXBA (Brake Assist)BluetoothBumper Side StepCargo Area LightCD PlayerCentral LockingChrome Door HandlesChrome Exhaust PipesClimate ControlCollision DetectionCruise Control Switch on SteeringCupholdersDoor Mirrors with Side Turn SignalDrive ComputerEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Electric Door MirrorsFabric SeatsFire ExtinguisherFog Lamps - Front OnlyFoldable Rear SeatsFootwell LightsFront Seat ArmrestGas Shock AbsorberHalogen HeadlampsHDMIHID HeadlightsHigh Mount Stop LampHill AssistImmobilizerISOFIX Child Seat AnchorsKeyless EntryLED Fog LightsLED TaillightsManual ACMap Reading LampsMP3Multi-Information DisplayOBD (On-board Diagnostics)OdometerOff-Road DampersParking SensorsPedestrian airbagPower OutletsPower SteeringPower TailgatePower Windows - Front and RearRadioRear CupholdersRear Seat PocketsRear Window DefoggerRear WiperRoof RailsRoof SpoilerSeat Adjustment - ManualSeatbelt pretensionerSilver TrimSpeed LimiterSpeed Sensitive Power SteeringSteering Tilt AdjustmentTemperature DisplayTiptronic GearsTrip ComputerTrip MeterTyre Pressure Monitoring DisplayUSB PortVanity MirrorWelcome LightWheel SizeWheels - AlloyWinchWireless Headphones | 12V SocketABS (Anti-lock Brake System)Acoustic Front WindshieldAirbagsAudio Controls on Steering WheelAuto HeadlampsAutomatic ACAutomatic Headlight Range ControlAUXBA (Brake Assist)BluetoothBody Colored MirrorsCD PlayerCentral LockingCruise ControlCupholdersDaytime Running LightsDoor Handles - Body ColoredDrive ComputerDual Exhaust TipDynamic Stability ControlEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Electric Door MirrorsElectronic HandbrakeFog Lamp - Rear OnlyFoldable Rear SeatsFront Seat ArmrestHeadlight WashersHill AssistISOFIX Child Seat AnchorsKeyless EntryLeather Steering WheelLED TaillightsLumbar SupportMap Reading LampsMP3Multi-Information DisplayMulti-Information Display SizeNavigation SystemPower SteeringPower Windows - Front and RearRadioRain Sensing WipersRear AC VentsRear Seat PocketsRear Window DefoggerRoof RailsRoof SpoilerSeatsSpare WheelSteering Tilt AdjustmentToolkitTyre Pressure Monitoring DisplayVoice Operated ControlWheel SizeWheels - AlloyXenon Headlamps |



