
- Home
- Tools
- Compare cars
- Ford Escape 2016 2.0L EcoBoost Titanium (AWD) VS Audi Q7 2025 40 TFSI Design quattro (252 HP)
Ford Escape 2016 2.0L EcoBoost Titanium (AWD) vs Audi Q7 2025 40 TFSI Design quattro (252 HP): Which Should You Buy in UAE?
A complete comparison of the Ford Escape 2016 2.0L EcoBoost Titanium (AWD) VS Audi Q7 2025 40 TFSI Design quattro (252 HP) — specs, prices, pros and cons, and live used listings across UAE.


Audi Q7 2025 40 TFSI Design quattro (252 HP)
From AED 295,000
| #1 Ford Escape 2016 2.0L EcoBoost Titanium (AWD)#1 | #2 Audi Q7 2025 40 TFSI Design quattro (252 HP)#2 | |
|---|---|---|
| Price Comparison | ||
| Starting at | — | 295,000 AED |
| Engine & Power | ||
| Engine | 2,000 cc · 4 cyl | 1,984 cc · 4 cyl |
| Horsepower (bhp) | 240 hp | 252 hp |
| Torque (Nm) | 365 Nm | 370 Nm |
| Acceleration 0-100 Km/h (sec) | 9.2 s | 7.1 s |
| Top Speed (Km/h) | 200 km/h | 210 km/h |
| Fuel Economy (L/100 Km) | 10.7 L/100km | 8 L/100km |
| Fuel Tank Capacity | 57 L | 85 L |
| Gears | 6 | 8 |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Drive Type | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Measurements | ||
| L×W×H | 4.5 m × 2.1 m × 1.7 m | 5.1 m × 2.2 m × 1.7 m |
| Wheelbase (meters) | 2.7 m | 3.0 m |
| Curb Weight (kg) | 1,632 kg | 1,975 kg |
| Trunk Capacity (liters) | 971 L | 890 L |
| Overview | ||
| Body Style | SUV Crossover | SUV Crossover |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Doors | 4 doors | 5 doors |
| Features | ||
| Key features | ABS (Anti-lock Brake System)AirbagsAmbient LightingAnti theft alarmAudio Controls on Steering WheelAuto Dimming MirrorAuto HeadlampsAutomatic ACAUXBody Colored Bumper - Front and RearBody Colored MirrorsCD PlayerChrome Plated Radiator GrilleCompassCruise ControlCruise Control Switch on SteeringCupholdersDoor Handles - Body ColoredDual Exhaust TipElectric Door MirrorsFog Lamps - Front OnlyFoldable Rear SeatsFront Seat ArmrestHalogen HeadlampsISOFIX Child Seat AnchorsKeyless EntryLeather SeatsLeather Steering WheelMap Reading LampsMP3Multi-Information DisplayMulti-Information Display SizeNumber of SpeakersOdometerOverhead Console Sunglass HolderPower SteeringPower Windows - Front and RearPremium Brand Audio SystemPush Button StartRadioRear CameraRear Seat PocketsRear SpoilerRear Window DefoggerRear WiperRollover Stability ControlSD Card SupportSeat Adjustment - AutomaticSeat Adjustment - ManualSeat MemorySteering Tilt AdjustmentUSB PortVanity MirrorVoice Operated ControlWheel SizeWheels - Alloy | 12V SocketABS (Anti-lock Brake System)AirbagsAnti theft alarmAudio Controls on Steering WheelAuto Dimming MirrorAuto Door LockAuto Handbrake Release FunctionAuto HeadlampsAutomatic ACAutomatic Headlight Range ControlAUXBA (Brake Assist)BluetoothCargo Area Tie Down AnchorsCD PlayerCenter Arm RestCentral LockingChrome Plated Radiator GrilleCruise ControlCruise Control Switch on SteeringCupholdersDaytime Running LightsDoor Mirrors with Side Turn SignalDrive ComputerDual Exhaust TipDynamic Stability ControlEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Electric Door MirrorsElectronic HandbrakeFoldable Rear SeatsFootwell LightsFront Seat ArmrestHeadlight WashersHigh Mount Stop LampHill AssistImmobilizeriPod InterfaceISOFIX Child Seat AnchorsKeyless EntryLeather SeatsLeather Steering WheelLED TaillightsLock and Unlock Sensing Auto Electric Folding MirrorLumbar SupportMap Reading LampsMP3Multi-Information DisplayMulti-Information Display SizeOdometerParking SensorsPower OutletsPower SteeringPower TailgatePower Windows - Front and RearPremium Brand Audio SystemPush Button StartRadioRain Sensing WipersRear AC VentsRear CameraRear CupholdersRear Seat PocketsRear Window DefoggerRear WiperRoof RailsScuff PlateSeat Adjustment - AutomaticSeatbelt pretensionerSteering Tilt AdjustmentTemperature DisplayTraction ControlTrip ComputerTrip MeterTyre Pressure Monitoring DisplayUSB PortVanity MirrorWelcome LightWheel SizeWheels - AlloyXenon Headlamps |


