- Home
- Tools
- Compare cars
- Audi A6 2015 2.0L (190 HP) VS BMW 4 Series Gran Coupe 2024 420i
Audi A6 2015 2.0L (190 HP) vs BMW 4 Series Gran Coupe 2024 420i: Which Should You Buy in UAE?
A complete comparison of the Audi A6 2015 2.0L (190 HP) VS BMW 4 Series Gran Coupe 2024 420i — specs, prices, pros and cons, and live used listings across UAE.

BMW 4 Series Gran Coupe 2024 420i
From AED 260,000
| #1 Audi A6 2015 2.0L (190 HP)#1 | #2 BMW 4 Series Gran Coupe 2024 420i#2 | |
|---|---|---|
| Price Comparison | ||
| Starting at | — | 260,000 AED |
| Engine & Power | ||
| Engine | 1,984 cc · 4 cyl | 1,998 cc · 4 cyl |
| Horsepower (bhp) | 190 hp | 184 hp |
| Torque (Nm) | 320 Nm | 300 Nm |
| Acceleration 0-100 Km/h (sec) | 8.3 s | 7.9 s |
| Top Speed (Km/h) | 226 km/h | 236 km/h |
| Fuel Economy (L/100 Km) | 6.4 L/100km | 6.6 L/100km |
| Fuel Tank Capacity | 65 L | 59 L |
| Gears | 8 | 8 |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Drive Type | Front Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Measurements | ||
| L×W×H | 4.9 m × 2.1 m × 1.5 m | 4.8 m × 1.9 m × 1.4 m |
| Wheelbase (meters) | 2.9 m | 2.9 m |
| Curb Weight (kg) | 1,565 kg | 1,695 kg |
| Trunk Capacity (liters) | 530 L | 470 L |
| Overview | ||
| Body Style | Sedan | Sedan |
| Seating Capacity | 5 seats | 4 seats |
| Doors | 4 doors | 4 doors |
| Features | ||
| Key features | 12V SocketABS (Anti-lock Brake System)AirbagsAuto Handbrake Release FunctionAuto HeadlampsAuto Start / StopAutomatic ACAUXBA (Brake Assist)Body Colored Bumper - Front and RearBody Colored MirrorsCD PlayerCentral LockingCruise ControlCruise Control Switch on SteeringCupholdersDaytime Running LightsDisc BrakesDoor Handles - Body ColoredDrive ComputerDual Exhaust TipDynamic Stability ControlEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Electric Door MirrorsFoldable Rear SeatsFront Seat ArmrestHeadlight WashersISOFIX Child Seat AnchorsKeyless EntryLeather SeatsLeather Steering WheelLED TaillightsLock and Unlock Sensing Auto Electric Folding MirrorMap Reading LampsMP3Multi-Information DisplayMulti-Information Display SizeOdometerPaddle ShiftersParking SensorsPower SteeringPower Windows - Front and RearRadioRear BlindsSeat Adjustment - AutomaticSeat MemorySeatbelt pretensionerSeatbeltsSeatsSensorSpeed LimiterSteering Tilt AdjustmentTraction ControlUSB PortWheel SizeWheels - AlloyXenon Headlamps | 12V Socket360-Degree CameraABS (Anti-lock Brake System)Acoustic HoodActive BonnetActive SteeringAdaptive Suspension PackageAirbagsAluminum WheelsAnti theft alarmAudio Controls on Steering WheelAuto Dimming MirrorAuto HeadlampsAuto Start / StopAutomatic ACAUXBA (Brake Assist)BluetoothBonnet LightBumper Side StepCargo Area LightCenter Arm RestCentral LockingChrome Door HandlesChrome Exhaust PipesChrome Plated Radiator GrilleCollision DetectionCool boxCruise ControlCruise Control Switch on SteeringCupholdersDaytime Running LightsDoor Mirrors with Side Turn SignalDrive ComputerDual Exhaust TipDynamic Stability ControlEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Eco Drive ModeElectric Door MirrorsElectronic HandbrakeFire ExtinguisherFoldable Rear SeatsFootwell LightsFront BrakesFront Seat ArmrestGas Shock AbsorberHDDHDMIHID HeadlightsHigh Mount Stop LampHill AssistImmobilizerIntelligent KeyiPod InterfaceISOFIX Child Seat AnchorsKeyless EntryLeather SeatsLeather Steering WheelLED Fog LightsLED TaillightsLumbar SupportMap Reading LampsMP3Multi-Information DisplayOBD (On-board Diagnostics)OdometerOff-Road DampersPaddle ShiftersParking SensorsPedestrian airbagPower OutletsPower SteeringPower TailgatePower Windows - Front and RearPush Button StartRadioRain Sensing WipersRear CameraRear CupholdersRear Window DefoggerRun-Flat TyresScuff PlateSD Card SupportSeat Adjustment - AutomaticSeatbelt pretensionerSpeed Sensitive Power SteeringSpoilerSteering Tilt AdjustmentTemperature DisplayTiptronic GearsTouchpadTraction ControlTrip ComputerTrip MeterTyre Defect IndicatorTyre Pressure Monitoring DisplayUSB PortVanity MirrorVoice Operated ControlWelcome LightWheel SizeWheels - AlloyWinchWireless Headphones |


